このページでは、IPO系の主要サイトによる初値予想を表形式でまとめています。
簡単に比較できるよう、各サイトで異なる基準を◎、○、△、×に統一しました!

IPO初値予想まとめ
スクロールできます
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| M&Aロイヤルアドバイザリー | 〇 | △ | – | 〇 | 〇 |
| ジャパンホームシールド | × | × | × | × | × |
| TOKIUM | △ | △ | △ | △ | △ |
| HiJoJo Partners | △ | △ | △ | × | △ |
| RECEPTIONIST | △ | △ | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| Allganize Holdings | △ | △ | × | △ | △ |
| estie | △ | × | △ | × | × |
| LTV-X | △ | △ | △ | △ | △ |
| MabGenesis | △ | × | × | × | × |
| トグルホールディングス | △ | × | × | △ | △ |
| ルクレ | △ | × | △ | △ | △ |
| アイビスホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
| レイヤード | △ | △ | △ | △ | △ |
| テクノクラフト | △ | △ | × | △ | △ |
| ベルテックス | △ | △ | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| akippa | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| かがやきホールディングス | △ | △ | × | × | △ |
| オーディオストック | △ | △ | △ | △ | △ |
| Skyfall | △ | △ | × | △ | △ |
| オリバー | × | × | × | × | × |
| KOMPEITO | △ | △ | △ | △ | △ |
| ティアフォー | △ | △ | △ | × | △ |
| エブリー | △ | △ | △ | △ | △ |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ビーエイブル | △ | △ | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| チャットプラス | △ | △ | △ | △ | △ |
| ネイス | △ | △ | △ | △ | △ |
| LiNKX | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| GO | △ | △ | △ | △ | △ |
| 梅乃宿酒造 | △ | △ | △ | × | △ |
| SQUEEZE | △ | △ | × | × | △ |
| バトンズ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| ソフトテックス | △ | △ | × | × | △ |
| ヒトトヒトホールディングス | △ | △ | × | × | △ |
| システムエグゼ | △ | △ | △ | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| ビタブリッドジャパン | △ | △ | × | △ | △ |
| レクメド | △ | × | × | × | × |
| セイワホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
| ジェイファーマ | △ | × | × | × | × |
| ベーシック | 〇 | △ | × | △ | △ |
| ギークリー | △ | △ | × | × | △ |
| イノバセル | × | × | × | × | × |
| TOブックス | △ | △ | × | △ | △ |
| パワーエックス | × | × | × | × | × |
| PRONI | △ | △ | × | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| フツパー | △ | △ | △ | △ | △ |
| テラテクノロジー | × | △ | △ | 〇 | △ |
| スタートライン | △ | △ | △ | 〇 | △ |
| ギミック | △ | △ | × | × | △ |
| ミラティブ | △ | △ | △ | △ | △ |
| SBI新生銀行 | △ | × | △ | △ | △ |
| NSグループ | × | × | × | △ | × |
| AlbaLink | △ | △ | △ | △ | △ |
| フィットクルー | △ | △ | △ | △ | △ |
| FUNDINNO | △ | × | × | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| BRANU | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| HUMAN MADE | △ | △ | × | △ | △ |
| ノースサンド | △ | △ | △ | △ | △ |
| ハンワホームズ | △ | △ | × | × | △ |
| ファイントゥデイホールディングス | △ | × | × | △ | × |
| クラシコ | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 |
| NE | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| インフキュリオン | △ | × | △ | △ | △ |
| テクセンドフォトマスク | △ | × | × | △ | △ |
| BJC | △ | × | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| サイバーソリューションズ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| ユーソナー | △ | △ | × | △ | △ |
| ライオン事務器 | △ | △ | △ | △ | △ |
| サイプレス・ホールディングス | × | △ | × | × | × |
| ムービン・ストラテジック・キャリア | △ | △ | △ | △ | △ |
| ウリドキ | × | △ | 〇 | △ | △ |
| オーバーラップホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
| オリオンビール | △ | △ | △ | △ | △ |
| GMOコマース | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 |
| UNICONホールディングス | × | △ | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| 霞ヶ関ホテルリート | △ | × | ー | × | × |
| アクセルスペースホールディングス | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 山忠 | △ | × | △ | △ | △ |
| フラー | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| かがやきホールディングス | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| みのや | △ | △ | △ | × | △ |
| ヒット | △ | △ | △ | △ | △ |
| リップス | △ | △ | × | × | △ |
| レント | × | △ | △ | × | × |
| エータイ | △ | △ | △ | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| 北里コーポレーション | × | × | × | △ | × |
| プリモグローバルホールディングス | × | △ | △ | × | × |
| ウェルネス・コミュニケーションズ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 伊澤タオル | × | △ | × | × | × |
| エレベーターコミュニケーションズ | △ | × | × | × | × |
| LIFE CREATE | × | × | × | × | × |
| デジタルグリッド | × | △ | △ | × | △ |
| ジグザグ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| IACEトラベル | △ | △ | △ | × | △ |
| プログレス・テクノロジーズ グループ | × | △ | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| トヨコー | △ | × | × | × | × |
| ダイナミックマッププラットフォーム | △ | △ | × | △ | △ |
| ミーク | △ | × | △ | △ | △ |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | △ | △ | △ | △ | △ |
| JX金属 | △ | × | × | × | × |
| ミライロ | △ | △ | △ | △ | △ |
| メディックス | × | △ | × | × | × |
| TalentX | △ | △ | △ | △ | △ |
| TENTIAL | △ | △ | △ | △ | △ |
| ブッキングリゾート | △ | △ | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| フライヤー | △ | △ | △ | △ | △ |
| バルコス | △ | × | × | × | × |
| 技術承継機構 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| ビースタイルホールディングス | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| visumo | △ | △ | △ | △ | △ |
| フォルシア | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| キオクシア | × | △ | × | × | × |
| 日本オーエー研究所 | × | × | × | × | × |
| dely | △ | × | △ | × | △ |
| GVA TECH | 〇 | △ | △ | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| アルピコホールディングス | △ | △ | × | × | △ |
| MIC | △ | △ | × | × | △ |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
| Synspective | △ | △ | △ | △ | △ |
| リスキル | △ | △ | △ | △ | △ |
| ラクサス・テクノロジーズ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 黒田グループ | × | △ | × | × | △ |
| ユカリア | △ | × | × | × | △ |
| インフォメティス | △ | × | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| TMH | 〇 | △ | × | △ | △ |
| Terra Drone | △ | × | × | × | × |
| グロービング | △ | × | △ | △ | △ |
| ククレブ・アドバイザーズ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| ガーデン | × | × | △ | × | × |
| Hmcomm | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| Sapeet | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| リガク・ホールディングス | × | × | × | × | × |
| 東京地下鉄 | △ | △ | △ | △ | △ |
| Schoo | △ | △ | △ | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| 伸和ホールディングス | × | × | × | × | × |
| インターメスティック | △ | △ | △ | × | △ |
| 日水コン | × | × | × | × | × |
| ケイ・ウノ | △ | × | × | × | × |
| オルツ | △ | △ | △ | × | △ |
| グロースエクスパートナーズ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| シマダヤ | × | △ | × | △ | △ |
| アスア | △ | × | △ | △ | △ |
| キッズスター | △ | △ | △ | × | △ |
| リプライオリティ | △ | × | × | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| Aiロボティクス | △ | △ | △ | △ | △ |
| INGS | 〇 | △ | × | △ | △ |
| ROXX | × | × | × | △ | × |
| Cross Eホールディングス | × | △ | × | △ | × |
| オプロ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Faber Company | △ | △ | △ | △ | △ |
| Heartseed | 〇 | × | × | × | △ |
| タイミー | △ | × | △ | × | △ |
| Liberaware | ◎ | × | △ | 〇 | △ |
| カドス・コーポレーション | × | × | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| フィットイージー | △ | △ | △ | △ | △ |
| PRISM BioLab | × | × | △ | × | × |
| ロゴスホールディングス | △ | × | × | × | × |
| 豆蔵デジタルホールディングス | △ | △ | × | △ | △ |
| タウンズ | △ | × | × | × | △ |
| MFS | △ | △ | × | × | △ |
| PostPrime | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| ライスカレー | △ | 〇 | △ | × | △ |
| WOLVES HAND | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| Chordia Therapeutics | × | × | △ | △ | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| インテグループ | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| D&Mカンパニー | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| アストロスケールホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ |
| 学びエイド | △ | △ | △ | △ | △ |
| コージンバイオ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 |
| レジル | △ | △ | × | × | △ |
| Will Smart | △ | △ | × | △ | △ |
| アズパートナーズ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
| ハンモック | △ | △ | △ | 〇 | △ |
| イタミアート | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| シンカ | ◎ | △ | △ | △ | 〇 |
| グリーンモンスター | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カウリス | △ | △ | △ | △ | △ |
| コロンビア・ワークス | × | △ | △ | × | × |
| 情報戦略テクノロジー | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| L is B | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
| マテリアルグループ | × | × | △ | △ | △ |
| JSH | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| イシン | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| ハッチ・ワーク | △ | × | × | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトK | 総合評価 |
| ソラコム | 〇 | × | 〇 | △ | △ |
| ダイブ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ジンジブ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| STG | △ | △ | × | × | △ |
| トライアルホールディングス | △ | × | × | △ | △ |
| 光フードサービス | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| Cocolive | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| VRAIN Solution | △ | △ | △ | △ | △ |
| Veritas In Silico | △ | × | × | × | × |
| SOLIZE | △ | 〇 | △ | △ | △ |
各サイトの評価基準の詳細を見る
各サイトのIPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。





\最新情報をいち早くお届け/

企業トップ×著名投資家の対談動画、
セミナー情報を定期的にご案内します
IPO関連記事
-
IPO
IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
-
IPO
IPO投資にデメリットはある?やめとけと言われる理由を解説
-
IPO
IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!【完全版】
-
投資基礎
せっかく当選したIPO株で損したくない!IPO株の売り方で損しないのは初値売り!やり方をステップ別解説
-
IPO
IPOは当選しても100株しか買えない?平等抽選と完全平等抽選の違いをわかりやすく解説!
-
IPO
IPO当選して辞退したらペナルティはある?内容やおすすめの証券会社を紹介
-
IPO
SBI証券のIPO投資情報
-
IPO
楽天証券のIPO投資情報
-
IPO
マネックス証券のIPO投資情報
-
IPO
松井証券のIPO投資情報
-
IPO
SMBC日興証券のIPO投資情報

