このページでは、2024~2025年のIPO企業の初値予想・結果一覧を掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。

予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
※かぶリッジ初値予想、および読者予想は想定価格に対する初値騰落率の予想となります。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
💡IPOスケジュールがメールで届く!

IPO投資に関する最新情報を、かぶリッジの「IPOメールマガジン」で受け取れます!
- IPOスケジュール
- 最新の初値予想
- 主要サイトの初値予想比較一覧
登録は無料・メールアドレスのみで登録できるので、IPO投資で成功したい方は以下より受取登録しましょう!
※登録後、配信解除も自由にできます。
【2024~2025年】IPO初値予想・騰落率結果スケジュール
スクロールできます
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| ノースサンド | 11/21 | 446A | 1倍~1.3倍未満 | 11/13 | – | 11/28 |
| C | グロース | ー | 11/21 | – | ||
| ハンワホームズ | 11/17 | 275A | 1.3倍~1.5倍未満 | 11/7 | – | 11/24 |
| B | 名証ネクスト | 1.3倍~1.5倍未満 | 11/17 | – | ||
| ファイントゥデイホールディングス | 11/5 | 420A | 1倍~1.3倍未満 | 10/27 | – | 11/12 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 11/5 | – | ||
| クラシコ | 11/5 | 442A | 1.7倍以上 | 10/17 | – | 11/12 |
| S | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 11/5 | – | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| NE | 11/4 | 441A | 1.7倍以上 | 10/24 | – | 11/11 |
| S | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 11/4 | – | ||
| BJC | 10/28 | 440A | 1倍~1.3倍未満 | 10/20 | – | 11/4 |
| C | グロース | 1倍未満 | 10/28 | – | ||
| インフキュリオン | 10/24 | 438A | 1倍~1.3倍未満 | 1,680円 | – | 11/1 |
| C | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 10/24 | – | ||
| サイバーソリューションズ | 10/23 | 436A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,380円 | 1.39倍 | 10/30 |
| A | グロース | 1.7倍以上 | 1,914円 | – | ||
| ユーソナー | 10/17 | 431A | 1倍~1.3倍未満 | 2,000円 | 1.18倍 | 10/24 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,350円 | – | ||
| テクセンドフォトマスク | 10/16 | 429A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 3,000円 | 1.19倍 | 10/23 |
| C | プライム | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 3,570円 | – | ||
| ライオン事務器 | 10/15 | 423A | 1倍~1.3倍未満 | 213円 | 1.76倍 | 323円 |
| C | スタンダード | 1.7倍以上 ○正解 | 374円 | 0.86倍 | ||
| サイプレス・ホールディングス | 10/8 | 428A | 1倍未満 ○正解 | 710円 | 0.95倍 | 617円 |
| D | スタンダード | 1倍未満 ○正解 | 675円 | 0.91倍 | ||
| ウリドキ | 10/7 | 418A | 1倍未満 | 1,200円 | 1.08倍 | 1,714円 |
| D | 名証ネクスト | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,290円 | 1.33倍 | ||
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 10/6 | 421A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,080円 | 1.20倍 | 2,715円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,502円 | 1.09倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| オーバーラップホールディングス | 10/3 | 414A | 1倍~1.3倍未満 | 1,650円 | 0.93倍 | 1,399円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,533円 | 0.91倍 | ||
| UNICONホールディングス | 9/26 | 407A | 1倍未満 | 1,060円 | 1.31倍 | 1,177円 |
| D | スタンダード | 1.0倍~1.3倍未満 | 1,385円 | 0.85倍 | ||
| オリオンビール | 9/25 | 409A | 1.3倍~1.5倍未満 | 850円 | 2.19倍 | 1,630円 |
| B | スタンダード | 1.7倍以上 ○正解 | 1,863円 | 0.87倍 | ||
| GMOコマース | 9/25 | 410A | 1.7倍以上 ○正解 | 1,180円 | 1.81倍 | 1,445円 |
| S | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 2,131円 | 0.68倍 | ||
| アクセルスペースホールディングス | 8/13 | 402A | 1.5倍~1.7倍未満 | 375円 | 2.0倍 | 977円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 751円 | 1.30倍 | ||
| 霞が関ホテルリート投資法人 | 8/13 | 401A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 100,000円 | 1.03倍 | 102,900円 |
| C | 東証REIT | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 103,800円 | 0.99倍 | ||
| 山忠 | 7/29 | 391A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,600円 | 1.0倍 | 2,499円 |
| C | 名証メイン | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,600円 | 0.96倍 | ||
| フラー | 7/24 | 387A | 1.7倍以上 ○正解 | 1,170円 | 4.44倍 | 4,145円 |
| S | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 5,200円 | 0.80倍 | ||
| みのや | 7/18(金) | 386A | 1倍~1.3倍未満 | 1,540円 | 1.64倍 | 2,080円 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 2,531円 | 0.82倍 | ||
| かがやきホールディングス | 上場中止 | 384A | 1.3倍~1.5倍未満 | – | – | – |
| B | グロース | 1倍未満 | – | – | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| ヒット | 7/4(金) | 378A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 1,500円 | 1.44倍 | 2,300円 |
| B | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 2,166円 | 0.94倍 | ||
| リップス | 6/30(月) | 373A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 3,130円 | 1.02倍 | 3,210円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 3,200円 | 1.00倍 | ||
| レント | 6/30(月) | 372A | 1倍未満 | 4,330円 | 1.32倍 | 5,860円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 5,730円 | 1.02倍 | ||
| エータイ | 6/26(木) | 369A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,510円 | 1.69倍 | 2,666円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 2,547円 | 1.04倍 | ||
| 北里コーポレーション | 6/25(水) | 368A | 1倍未満 | 1,340円 | 1.49倍 | 1,818円 |
| D | プライム | 1倍~1.3倍未満 | 2,001円 | 0.90倍 | ||
| プリモグローバルホールディングス | 6/24(火) | 367A | 1倍未満 ○正解 | 2,150円 | 0.94倍 | 1,700円 |
| D | スタンダード | 1倍未満 ○正解 | 2,013円 | 0.84倍 | ||
| ウェルネス・コミュニケーションズ | 6/23(月) | 366A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 2,480円 | 1.33倍 | 2,995円 |
| B | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 3,300円 | 0.91倍 | ||
| 伊澤タオル | 6/20(金) | 365A | 1倍未満 | 750円 | 1.02倍 | 721円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 765円 | 0.94倍 | ||
| エレベーターコミュニケーションズ | 4/25(金) | 353A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,700円 | 1.29倍 | 2,049円 |
| C | 札証アンビシャス | 1倍未満 | 2,200円 | 0.93倍 | ||
| LIFE CREATE | 4/24(木) | 352A | 1倍未満 | 1,250円 | 1.02倍 | 1,261円 |
| D | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,280円 | 0.99倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| デジタルグリッド | 4/22(火) | 350A | 1倍未満 | 4,520円 | 1.17倍 | 5,030円 |
| D | グロース | 1.7倍以上 | 5,310円 | 0.95倍 | ||
| IACEトラベル | 4/7(月) | 343A | 1倍~1.3倍未満 | 1,000円 | 0.86倍 | 865円 |
| C | スタンダード | 1.0倍~1.3倍未満 | 864円 | 1.00倍 | ||
| ジグザグ | 3/31(月) | 340A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 1,500円 | 1.35倍 | 1,313円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 2,030円 | 0.65倍 | ||
| トヨコー | 3/28(金) | 341A | 1.3倍~1.5倍未満 | 730円 | 1.19倍 | 876円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 871円 | 1.01倍 | ||
| プログレス・テクノロジーズグループ | 3/28(金) | 339A | 1倍未満 | 1,950円 | 1.02倍 | 1,385円 |
| D | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,980円 | 0.70倍 | ||
| ダイナミックマッププラットフォーム | 3/27(火) | 336A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,200円 | 1.28倍 | 1,100円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,530円 | 0.72倍 | ||
| ZenmuTech | 3/27(火) | 338A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,580円 | 3.16倍 | 4,275円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 5,000円 | 0.86倍 | ||
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 3/25(火) | 334A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,430円 | 2.13倍 | 1,611円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 3,040円 | 0.53倍 | ||
| ミライロ | 3/24(月) | 335A | 1.3倍~1.5倍未満 | 270円 | 2.45倍 | 679円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 661円 | 1.03倍 | ||
| ミーク | 3/21(金) | 332A | 1.3倍~1.5倍未満 | 800円 | 1.06倍 | 740円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 845円 | 0.88倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| メディックス | 3/19(水) | 331A | 1倍未満 ○正解 | 800円 | 0.95倍 | 727円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 760円 | 0.96倍 | ||
| JX金属 | 3/19(金) | 5016 | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 820円 | 1.03倍 | 943円 |
| C | プライム | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 843円 | 1.12倍 | ||
| TalentX | 3/18(火) | 330A | 1倍~1.3倍未満 | 750円 | 1.37倍 | 1,070円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,026円 | 1.04倍 | ||
| TENTIAL | 2/28(金) | 325A | 1倍~1.3倍未満 | 2,000円 | 1.30倍 | 2,409円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 2,600円 | 0.93倍 | ||
| ブッキングリゾート | 2/21(金) | 324A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,240円 | 1.25倍 | 1,565円 |
| C | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,550円 | 1.01倍 | ||
| フライヤー | 2/20(木) | 323A | 1.3倍~1.5倍未満 | 680円 | 1.73倍 | 800円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,178円 | 0.68倍 | ||
| 技術承継機構 | 2/5(水) | 319A | 1.5倍~1.7倍未満 | 2,000円 | 1.35倍 | 3,370円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 | 2,700円 | 1.69倍 | ||
| バルコス | 2/3(月) | 7790 | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,400円 | 1.00倍 | 1,229円 |
| C | 名証ネクスト | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,401円 | 0.87倍 | ||
| ビースタイルホールディングス | 12/27(金) | 302A | 1倍~1.3倍未満 | 2,070円 | 1.61倍 | 2,168円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 3,325円 | 0.65倍 | ||
| visumo | 12/26(木) | 303A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 770円 | 1.35倍 | 2,536円 |
| B | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,036円 | 2.45倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 一週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| フォルシア | 12/26(木) | 304A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,750円 | 2.08倍 | 3,400円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 3,640円 | 0.93倍 | ||
| GVA TECH | 12/26(木) | 298A | 1.5倍~1.7倍未満 | 690円 | 1.01倍 | 555円 |
| A | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 700円 | 0.79倍 | ||
| アルピコホールディングス | 12/25(水) | 297A | 1.3倍~1.5倍未満 | 191円 | 1.05倍 | 275円 |
| B | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 201円 | 1.37倍 | ||
| MIC | 12/25(水) | 300A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 960円 | 1.00倍 | 994円 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 960円 | 1.04倍 | ||
| 日本オーエー研究所 | 12/23(月) | 5241 | 1倍未満 | 550円 | 1.09倍 | 1,185円 |
| D | 名証ネクスト | 1倍未満 | 600円 | 1.98倍 | ||
| 令和アカウンティング・ホールディングス | 12/23(月) | 296A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 360円 | 1.44倍 | 475円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 521円 | 0.91倍 | ||
| Synspective | 12/19(木) | 290A | 1.3倍~1.5倍未満 | 480円 | 1.53倍 | 563円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 736円 | 0.76倍 | ||
| dely | 12/19(木) | 299A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,200円 | 0.83倍 | 1,120円 |
| B | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,001円 | 1.11倍 | ||
| キオクシア | 12/18(水) | 285A | 1倍未満 ○正解 | 1,455円 | 0.99倍 | 1,664円 |
| D | プライム | 1倍~1.3倍未満 | 1,440円 | 1.16倍 | ||
| リスキル | 12/17(火) | 291A | 1倍~1.3倍未満 | 3,730円 | 1.30倍 | 3,780円 |
| C | グロース | 1.7倍以上 | 4,840円 | 0.78倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| ファイントゥデイホールディングス | 上場中止 | 289A | 1倍未満 | – | – | – |
| D | プライム | 1倍未満 | – | – | ||
| 黒田グループ | 12/17(火) | 287A | 1倍未満 | 700円 | 1.26倍 | 958円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 885円 | 1.08倍 | ||
| ラクサス・テクノロジーズ | 12/13(金) | 288A | 1.3倍~1.5倍未満 | 281円 | 1.52倍 | 373円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 426円 | 0.88倍 | ||
| ユカリア | 12/12(木) | 286A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,060円 | 0.92倍 | 807円 |
| B | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 975円 | 0.83倍 | ||
| インフォメティス | 12/9(月) | 281A | 1倍~1.3倍未満 | 1,080円 | 0.92倍 | 1,028円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 993円 | 1.04倍 | ||
| グロービング | 11/29(金) | 277A | 1.3倍~1.5倍未満 | 4,530円 | 1.24倍 | 6,700円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 5,600円 | 1.20倍 | ||
| TMH | 12/4(水) | 280A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,500円 | 1.42倍 | 1,492円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 | 2,128円 | 0.70倍 | ||
| Terra Drone | 11/29(金) | 278A | 1倍~1.3倍未満 | 2,350円 | 0.92倍 | 2,140円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 2,162円 | 0.99倍 | ||
| ククレブ・アドバイザーズ | 11/28(木) | 276A | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 950円 | 1.32倍 | 1,100円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 1,250円 | 0.88倍 | ||
| ガーデン | 11/22(金) | 274A | 1倍未満 ○正解 | 3,200円 | 0.96倍 | 2,915円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 3,060円 | 0.95倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| Sapeet | 10/29(火) | 269A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,500円 | 1.52倍 | 5,110円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 2,285円 | 2.24倍 | ||
| Hmcomm | 10/28(月) | 265A | 1.5倍~1.7倍未満 | 850円 | 1.33倍 | 856円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 | 1,128円 | 0.76倍 | ||
| リガク・ホールディングス | 10/25(金) | 268A | 1倍未満 ○正解 | 1,260円 | 0.96倍 | 1,250円 |
| D | プライム | 1倍未満 ○正解 | 1,205円 | 1.04倍 | ||
| 東京地下鉄 | 10/23(水) | 9023 | 1倍~1.3倍未満 | 1,200円 | 1.36倍 | 1,672円 |
| C | プライム | 1.3倍~1.5倍未満 ○正解 | 1,630円 | 1.03倍 | ||
| Schoo | 10/22(火) | 264A | 1.3倍~1.5倍未満 | 690円 | 1.1倍 | 705円 |
| B | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 761円 | 0.93倍 | ||
| 伸和ホールディングス | 10/21(月) | 7118 | 1倍未満 ○正解 | 1,650円 | 0.93倍 | 1,401円 |
| D | その他 | 1倍未満 ○正解 | 1,530円 | 0.92倍 | ||
| インターメスティック | 10/18(金) | 262A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,630円 | 1.25倍 | 1,958円 |
| C | プライム | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,038円 | 0.96倍 | ||
| 日水コン | 10/16(水) | 261A | 1倍未満 ○正解 | 1,430円 | 0.94倍 | 1,381円 |
| D | スタンダード | 1倍未満 ○正解 | 1,341円 | 1.03倍 | ||
| オルツ | 10/11(金) | 260A | 1.3倍~1.5倍未満 | 540円 | 1.02倍 | 620円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 551円 | 1.13倍 | ||
| ケイ・ウノ | 10/8(火) | 259A | 1倍~1.3倍未満 | 2,320円 | 0.92倍 | 1,770円 |
| C | その他 | 1倍未満 ○正解 | 2,134円 | 0.83倍 | ||
| シマダヤ | 10/1(火) | 250A | 1倍未満 ○正解 | 1,880円 | 0.94倍 | 1,586円 |
| D | スタンダード | 1倍未満 ○正解 | 1,760円 | 0.9倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| Aiロボティクス | 9/27(金) | 247A | 1倍~1.3倍未満 | 1,760円 | 1.43倍 | 2,640円 |
| C | グロース | 1.7倍以上 | 2,514円 | 1.05倍 | ||
| アスア | 9/26(木) | 246A | 1倍~1.3倍未満 | 680円 | 1.48倍 | 1,248円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,004円 | 1.24倍 | ||
| キッズスター | 9/26(木) | 248A | 1.3倍~1.5倍未満 | 2,560円 | 0.86倍 | 1,942円 |
| B | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 2,210円 | 0.88倍 | ||
| グロースエクスパートナーズ | 9/26(木) | 244A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,530円 | 1.2倍 | 2,102円 |
| A | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,841円 | 1.14倍 | ||
| INGS | 9/26(木) | 245A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,940円 | 1.39倍 | 2,745円 |
| A | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 2,700円 | 1.02倍 | ||
| リプライオリティ | 9/25(水) | 242A | 1倍~1.3倍未満 | 1,520円 | 0.92倍 | 1,167円 |
| C | その他 | 1倍~1.3倍未満 | 1,398円 | 0.83倍 | ||
| ROXX | 9/25(水) | 241A | 1倍未満 ○正解 | 2,110円 | 0.92倍 | 1,720円 |
| D | グロース | 1倍未満 ○正解 | 1,941円 | 0.89倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| Cross Eホールディングス | 8/29(木) | 231A | 1倍未満 ○正解 | 1,180円 | 0.92倍 | 1,020円 |
| D | その他 | 1倍未満 ○正解 | 1,085円 | 0.94倍 | ||
| オプロ | 8/21(水) | 228A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,300円 | 1.29倍 | 1,410円 |
| B | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,673円 | 0.84倍 | ||
| Faber Company | 7/31(水) | 220A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,000円 | 1.19倍 | 718円 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,190円 | 0.6倍 | ||
| Heartseed | 7/30(火) | 219A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,160円 | 1.33倍 | 1,150円 |
| A | グロース | 1.7倍以上 | 1,548円 | 0.74倍 | ||
| Liberaware | 7/29(月) | 218A | 1.7倍以上 | 310円 | 1.46倍 | 342円 |
| S | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 454円 | 0.75倍 | ||
| タイミー | 7/26(金) | 215A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,450円 | 1.28倍 | 1,525円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,850円 | 0.82倍 | ||
| フィットイージー | 7/23(火) | 212A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 990円 | 1.23倍 | 1,020円 |
| C | スタンダード | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,213円 | 0.84倍 | ||
| カドス・コーポレーション | 7/18(木) | 211A | 1倍未満 | 2,900円 | 1.08倍 | 2,652円 |
| D | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 3,130円 | 0.85倍 | ||
| PRISM BioLab | 7/2(火) | 206A | 1倍未満 | 450円 | 1.09倍 | 620円 |
| D | グロース | 1倍未満 | 489円 | 1.27倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| ロゴスホールディングス | 6/28(金) | 205A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,290円 | 1倍 | 2,061円 |
| C | グロース | 1倍未満 | 2,290円 | 0.9倍 | ||
| 豆蔵デジタルホールディングス | 6/27(木) | 202A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,330円 | 1.01倍 | 1,374円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,348円 | 1.02倍 | ||
| MFS | 6/21(金) | 196A | 1倍~1.3倍未満 | 400円 | 0.92倍 | 373円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 368円 | 1.01倍 | ||
| WOLVES HAND | 6/20(木) | 194A | 1.5倍~1.7倍未満 | 770円 | 1.14倍 | 1,110円 |
| A | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 875円 | 1.27倍 | ||
| タウンズ | 6/20(木) | 197A | 1倍~1.3倍未満 | 460円 | 0.93倍 | 416円 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 430円 | 0.97倍 | ||
| PostPrime | 6/20(木) | 198A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 450円 | 1倍 | 1,044円 |
| C | グロース | 1倍未満 | 450円 | 2.32倍 | ||
| ライスカレー | 6/19(水) | 195A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,420円 | 1.1倍 | 1,420円 |
| B | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,560円 | 0.91倍 | ||
| インテグループ | 6/18(火) | 192A | 1倍未満 | 3,960円 | 1.5倍 | 7,290円 |
| D | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 5,940円 | 1.23倍 | ||
| Chordia Therapeutics | 6/14(金) | 190A | 1倍未満 | 153円 | 1.67倍 | 147円 |
| D | グロース | 1倍未満 | 255円 | 0.58倍 | ||
| D&Mカンパニー | 6/11(火) | 189A | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,000円 | 1.31倍 | 971円 |
| A | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,308円 | 0.74倍 | ||
| アストロスケールホールディングス | 6/5(水) | 186A | 1.3倍~1.5倍未満 | 850円 | 1.51倍 | 1,201円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 1,281円 | 0.94倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| 学びエイド | 5/28(火) | 184A | 1倍~1.3倍未満 | 970円 | 1.32倍 | 969円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,282円 | 0.76倍 | ||
| コージンバイオ | 4/25(木) | 177A | 1.7倍以上 | 1,900円 | 1.07倍 | 1,717円 |
| S | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 2,030円 | 0.85倍 | ||
| レジル | 4/24(水) | 176A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 1,200円 | 1倍 | 1,151円 |
| C | グロース | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,205円 | 0.96倍 | ||
| Will Smart | 4/16(火) | 175A | 1倍~1.3倍未満 | 1,656円 | 0.95倍 | 1,612円 |
| C | グロース | 1.5倍~1.7倍未満 | 1,580円 | 1.02倍 | ||
| ハンモック | 4/11(木) | 173A | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,060円 | 1.05倍 | 1,789円 |
| C | グロース | 1倍~1.3倍未満 ○正解 | 2,160円 | 0.83倍 | ||
| イタミアート | 4/8(月) | 168A | 1.3倍~1.5倍未満 | 1,600円 | 1.25倍 | 1,460円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 | 2,000円 | 0.73倍 | ||
| アズパートナーズ | 4/4(木) | 160A | 1倍~1.3倍未満 | 1,920円 | 1.52倍 | 1,999円 |
| C | スタンダード | 1倍~1.3倍未満 | 2,923円 | 0.68倍 | ||
| 企業名 | 上場日 | 証券コード | かぶリッジ初値予想 | 公開価格 | 初値騰落率 (公開価格比) | 1週間後の終値 |
| 評価 | 市場 | 読者予想 | 初値 | 初値からの騰落率 | ||
| グリーンモンスター | 3/29(金) | 157A | 1.3倍~1.5倍未満 | 980円 | 1.73倍 | 1,118円 |
| B | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 1,700円 | 0.66倍 | ||
| マテリアルグループ | 3/29(金) | 156A | 1倍未満 ○正解 | 1,180円 | 0.92倍 | 1,016円 |
| D | グロース | 1倍~1.3倍未満 | 1,085円 | 0.94倍 | ||
| カウリス | 3/28(木) | 153A | 1倍~1.3倍未満 | 1,530円 | 1.88倍 | 3,340円 |
| C | グロース | 1.7倍以上 ○正解 | 2,875円 | 1.16倍 | ||
| 情報戦略テクノロジー | 3/28(木) | 155A | 1.7倍以上 ○正解 | 460円 | 2.22倍 | 770円 |
