このページでは、IPO系の主要サイトによる初値予想を表形式でまとめています。
簡単に比較できるよう、各サイトで異なる基準を◎、○、△、×に統一しました!

IPO初値予想まとめ
スクロールできます
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノースサンド | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ハンワホームズ | 〇 | △ | ー | ー | × | △ |
| ファイントゥデイホールディングス | △ | × | × | ー | ー | × |
| クラシコ | ◎ | △ | ー | ー | △ | 〇 |
| NE | ◎ | 〇 | ー | ー | △ | 〇 |
| インフキュリオン | △ | × | △ | ー | △ | △ |
| テクセンドフォトマスク | △ | × | × | ー | △ | △ |
| BJC | △ | × | × | ー | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| サイバーソリューションズ | 〇 | △ | △ | ー | △ | △ |
| ユーソナー | △ | △ | × | ー | △ | △ |
| ライオン事務器 | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| サイプレス・ホールディングス | × | △ | × | ー | × | × |
| ムービン・ストラテジック・キャリア | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| ウリドキ | × | △ | 〇 | ー | △ | △ |
| オーバーラップホールディングス | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| オリオンビール | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| GMOコマース | ◎ | ◎ | △ | ー | △ | 〇 |
| UNICONホールディングス | × | △ | × | ー | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| 霞ヶ関ホテルリート | △ | × | ー | ー | × | × |
| アクセルスペースホールディングス | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | 〇 |
| 山忠 | △ | × | △ | ー | △ | △ |
| フラー | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| かがやきホールディングス | △ | △ | 〇 | ー | △ | △ |
| みのや | △ | △ | △ | ー | × | △ |
| ヒット | △ | △ | △ | ー | △ | △ |
| リップス | △ | △ | × | ー | × | △ |
| レント | × | △ | △ | ー | × | × |
| エータイ | △ | △ | △ | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| 北里コーポレーション | × | × | × | △ | △ | × |
| プリモグローバルホールディングス | × | △ | △ | × | × | × |
| ウェルネス・コミュニケーションズ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 伊澤タオル | × | △ | × | △ | × | × |
| エレベーターコミュニケーションズ | △ | × | × | △ | × | × |
| LIFE CREATE | × | × | × | △ | × | × |
| デジタルグリッド | × | △ | △ | △ | × | △ |
| ジグザグ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| IACEトラベル | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| プログレス・テクノロジーズ グループ | × | △ | × | △ | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| トヨコー | △ | × | × | △ | × | × |
| ダイナミックマッププラットフォーム | △ | △ | × | 〇 | △ | △ |
| ミーク | △ | × | △ | × | △ | △ |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| JX金属 | △ | × | × | △ | × | × |
| ミライロ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| メディックス | × | △ | × | × | × | × |
| TalentX | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| TENTIAL | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ブッキングリゾート | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| フライヤー | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| バルコス | △ | × | × | △ | × | × |
| 技術承継機構 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
| ビースタイルホールディングス | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| visumo | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| フォルシア | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | △ |
| キオクシア | × | △ | × | △ | × | × |
| 日本オーエー研究所 | × | × | × | △ | × | × |
| dely | △ | × | △ | △ | × | △ |
| GVA TECH | 〇 | △ | △ | △ | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| アルピコホールディングス | △ | △ | × | △ | × | △ |
| MIC | △ | △ | × | △ | × | △ |
| 令和アカウンティング・ホールディングス | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Synspective | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ |
| リスキル | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ラクサス・テクノロジーズ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 黒田グループ | × | △ | × | △ | × | △ |
| ユカリア | △ | × | × | △ | × | △ |
| インフォメティス | △ | × | × | △ | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| TMH | 〇 | △ | × | △ | △ | △ |
| Terra Drone | △ | × | × | △ | × | × |
| グロービング | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| ククレブ・アドバイザーズ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
| ガーデン | × | × | △ | △ | × | × |
| Hmcomm | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| Sapeet | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| リガク・ホールディングス | × | × | × | △ | × | × |
| 東京地下鉄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Schoo | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| 伸和ホールディングス | × | × | × | △ | × | × |
| インターメスティック | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 日水コン | × | × | × | △ | × | × |
| ケイ・ウノ | △ | × | × | × | × | × |
| オルツ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| グロースエクスパートナーズ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ |
| シマダヤ | × | △ | × | △ | △ | △ |
| アスア | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| キッズスター | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| リプライオリティ | △ | × | × | △ | △ | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| Aiロボティクス | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| INGS | 〇 | △ | × | 〇 | △ | △ |
| ROXX | × | × | × | × | △ | × |
| Cross Eホールディングス | × | △ | × | × | △ | × |
| オプロ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| Faber Company | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Heartseed | 〇 | × | × | △ | × | △ |
| タイミー | △ | × | △ | △ | × | △ |
| Liberaware | ◎ | × | △ | △ | 〇 | △ |
| カドス・コーポレーション | × | × | × | × | × | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| フィットイージー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| PRISM BioLab | × | × | △ | × | × | × |
| ロゴスホールディングス | △ | × | × | △ | × | × |
| 豆蔵デジタルホールディングス | △ | △ | × | △ | △ | △ |
| タウンズ | △ | × | × | △ | × | △ |
| MFS | △ | △ | × | △ | × | △ |
| PostPrime | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| ライスカレー | △ | 〇 | △ | ◎ | × | △ |
| WOLVES HAND | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ |
| Chordia Therapeutics | × | × | △ | × | △ | × |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| インテグループ | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| D&Mカンパニー | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| アストロスケールホールディングス | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ |
| 学びエイド | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| コージンバイオ | ◎ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 |
| レジル | △ | △ | × | △ | × | △ |
| Will Smart | △ | △ | × | 〇 | △ | △ |
| アズパートナーズ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
| ハンモック | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ |
| イタミアート | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| シンカ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | 〇 |
| グリーンモンスター | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カウリス | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| コロンビア・ワークス | × | △ | △ | × | × | × |
| 情報戦略テクノロジー | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 |
| L is B | 〇 | × | 〇 | △ | △ | 〇 |
| マテリアルグループ | × | × | △ | △ | △ | △ |
| JSH | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| イシン | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハッチ・ワーク | △ | × | × | 〇 | × | △ |
| 企業名 | かぶリッジ | サイトY | サイトS | サイトG | サイトK | 総合評価 |
| ソラコム | 〇 | × | 〇 | × | △ | △ |
| ダイブ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| ジンジブ | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| STG | △ | △ | × | 〇 | × | △ |
| トライアルホールディングス | △ | × | × | △ | △ | △ |
| 光フードサービス | ◎ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| Cocolive | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| VRAIN Solution | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| Veritas In Silico | △ | × | × | △ | × | × |
| SOLIZE | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
各サイトの評価基準の詳細を見る
各サイトのIPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。





💡IPOスケジュールがメールで届く!

IPO投資に関する最新情報を、かぶリッジの「IPOメールマガジン」で受け取れます!
- IPOスケジュール
- 最新の初値予想
- 主要サイトの初値予想比較一覧
登録は無料・メールアドレスのみで登録できるので、IPO投資で成功したい方は以下より受取登録しましょう!
※登録後、配信解除も自由にできます。

