このページでは、2024年のIPOスケジュールを掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。
予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
【2024年12月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
黒田グループ | 12/17 | 287A | D | 11/29~12/4 | 11/28 | 液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 12/9~12/12 | 12/6 | |||
ラクサス・テクノロジーズ | 12/13 | 288A | 未定 | 11/27~12/3 | 11/26 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 |
みずほ証券 | グロース | 12/5~12/10 | 12/4 | |||
ユカリア | 12/12 | 286A | B | 11/26~12/2 | 11/25 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 |
SBI証券 | グロース | 12/4~12/9 | 12/3 | |||
インフォメティス | 12/9 | 281A | C | 11/21~11/27 | 11/19 | 「エネルギー」と「AI」を掛け合わせ、エネルギーデータのエコシステムを生み出し、電力利用効率を最適化するエナジー・インフォマティクス事業を行う。 |
みずほ証券 | グロース | 11/29~12/4 | 11/28 | |||
TMH | 12/4 | 280A | A | 11/19~11/25 | 11/15 | 半導体製造部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援の提供 |
SBI証券 | グロース | 11/27~12/2 | 11/26 |
【2024年11月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Terra Drone | 11/29 | 278A | C | 11/14~11/20 | 2,250〜2,450円 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 11/22~11/27 | 11/21 | |||
グロービング | 11/29~12/5 | 277A | B | 11/14~最長11/26 | 4,330〜4,530円 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 最短11/22~最長12/3 | 11/21~11/27 | |||
ククレブ・アドバイザース | 11/28 | 276A | B | 11/12~11/18 | 890〜950円 | AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 |
みずほ証券 | グロース | 11/20~11/25 | 11/19 | |||
ガーデン | 11/22 | 274A | D | 11/6~11/12 | 3,100~3,200円 | M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
東海東京証券 | スタンダード | 11/14~11/19 | 3,200円 |
💡IPOスケジュールがメールで届く!
IPO投資に関する最新情報を、かぶリッジの「IPOメールマガジン」で受け取れます!
- IPOスケジュール
- 最新の初値予想
- 主要サイトの初値予想比較一覧
登録は無料・メールアドレスのみで登録できるので、IPO投資で成功したい方は以下より受取登録しましょう!
※登録後、配信解除も自由にできます。
【2024年10月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Sapeet | 10/29 | 269A | B | 10/11~10/18 | 1,450~1,500円 | Expert AI を活用した AI プロダクト及び AI ソリューションの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 10/22~10/25 | 1,500円 | |||
Hmcomm | 10/28 | 265A | A | 10/10~10/17 | 800~850円 | 音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供等 |
SMBC日興証券 | グロース | 10/21~10/24 | 850円 | |||
リガク・ホールディングス | 10/25 | 268A | D | 10/10~10/16 | 1,230~1,260円 | X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売 |
野村證券 | プライム | 10/18~10/23 | 1,260円 | |||
東京地下鉄 | 10/23 | 9023 | C | 10/8~10/11 | 1,100~1,200円 | 旅客鉄道事業の運営 ・都市・生活創造事業の運営 ・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等) ・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等) ・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) |
野村證券 | プライム | 10/16~10/21 | 1,200円 | |||
Schoo | 10/22 | 264A | B | 10/3~10/9 | 630~690円 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 |
野村證券 | グロース | 10/11~10/17 | 690円 | |||
伸和ホールディングス | 10/21 | 7118 | D | 10/2~10/8 | 1,400~1,650円 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 |
アイザワ証券 | 札証アンビシャス | 10/10~10/16 | 1,650円 | |||
インターメスティック | 10/18 | 262A | C | 9/30~10/4 | 1,500~1,630円 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入、眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
SMBC日興証券 | プライム | 10/8~10/11 | 1,630円 | |||
日水コン | 10/16 | 261A | D | 9/27~10/3 | 1,320~1,430円 | 上下水道を中心とした水に関する建設コンサルティング |
野村證券 | スタンダード | 10/7~10/10 | 1,430円 | |||
オルツ | 10/11 | 260A | B | 9/26~10/2 | 510~540円 | デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群の展開、AIソリューションの提供 |
大和証券 | グロース | 10/4~10/9 | 540円 | |||
ケイ・ウノ | 10/8 | 259A | C | 9/20~9/27 | 2,100~2,320円 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
岡三証券 | 名証ネクスト | 10/1~10/4 | 2,320円 | |||
シマダヤ | 10/1 | 250A | D | 9/12~9/19 | 1,620~1,880円 | 麺類及び関連食料品の製造及び販売 |
大和証券 | グロース | 9/24~9/27 | 1,880円 |
- IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
→これからIPO投資を始める方は最初に読んでおきましょう。 - IPO投資におすすめの証券会社ランキングは?投資家180人が選んだ1位はあのネット証券!【独自調査】
→実際に個人投資家へアンケートを取って、IPO投資におススメの証券会社をまとめました。 - IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!
→IPOは確率論ですが、確率を上げる方法はマスターしておきましょう。 - IPO投資にデメリットはある?意外な落とし穴やメリットも紹介
→良い面もあれば悪い面もあります。どちらも理解しておきましょう。
【2024年9月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Aiロボティクス | 9/27 | 247A | C | 9/10~9/17 | 1,670~1,760円 | 自社開発の AI システムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売 |
SBI証券 | グロース | 9/19~9/25 | 1,760円 | |||
アスア | 9/26 | 246A | C | 9/9~9/13 | 630~680円 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRM の開発等 |
東海東京証券 | グロース | 9/18~9/24 | 680円 | |||
キッズスター | 9/26 | 248A | B | 9/9~9/13 | 2,100~2,560円 | ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援 |
岡三証券 | グロース | 9/18~9/24 | 2,560円 | |||
グロースエクスパートナーズ | 9/26~10/2 | 244A | A | 9/6~9/12 | 1,480~1,530円 | エンタープライズ向けの DX 支援事業 |
野村證券 | グロース | 9/17~9/20 | 1,530円 | |||
INGS | 9/26 | 245A | A | 9/9~9/13 | 1,770~1,940円 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 |
SMBC日興証券 | グロース | 9/18~9/24 | 1,940円 | |||
リプライオリティ | 9/25 | 242A | C | 9/5~9/11 | 1,420~1,520円 | 通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売) |
JTG証券 | 福証Qボード | 9/13~9/19 | 1,520円 | |||
ROXX | 9/25 | 241A | D | 9/5~9/11 | 1,840~2,110円 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等を行っている企業 |
みずほ証券 | グロース | 9/13~9/19 | 2,110円 |
【2024年8月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Cross Eホールディングス | 8/29 | 231A | D | 8/14~8/20 | 1,100~1,180円 | ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業 |
JTG証券 | 福証Qボード | 8/22~8/27 | 1,180円 | |||
オプロ | 8/21 | 228A | B | 8/5~8/9 | 1,240~1,300円 | 帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 8/14~8/19 | 1,300円 |
【2024年7月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Faber Company | 7/31 | 220A | C | 7/16~7/22 | 940~1,000円 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、 フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 |
SBI証券 | スタンダード | 7/24~7/29 | 1,000円 | |||
Heartseed | 7/30 | 219A | A | 7/12~7/19 | 1,110~1,160円 | 重症心不全患者を対象とした iPS 細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/23~7/26 | 1,160円 | |||
Liberaware | 7/29 | 218A | S | 7/11~7/18 | 295~310円 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と点検サービス、ドローンのレンタル・販売及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/22~7/25 | 310円 | |||
タイミー | 7/26 | 215A | C | 7/9~7/17 | 1,350~1,450円 | スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 |
大和証券 | グロース | 7/19~7/24 | 1,450円 | |||
フィットイージー | 7/23 | 212A | C | 7/5~7/11 | 950~990円 | アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC 展開事業 |
大和証券 | スタンダード | 7/16~7/19 | 990円 | |||
カドス・コーポレーション | 7/18 | 211A | D | 7/2~7/8 | 2,850~2,900円 | 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースを行う不動産事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 7/10~7/16 | 2,900円 | |||
PRISM BioLab | 7/2 | 206A | D | 6/17~6/21 | 435~450円 | 独自の創薬基盤(PepMetics 技術)を用いた新規医薬品の研究・開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/25~6/28 | 450円 |
【2024年6月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
ロゴスホールディングス | 6/28 | 205A | C | 6/13~6/19 | 2,190~2,290円 | 注文住宅事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/21~6/26 | 2,290円 | |||
豆蔵デジタルホールディングス | 6/27 | 202A | B | 6/11-6/17 | 1,280~1,330円 | クラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサ ービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス |
SMBC日興証券 | グロース | 6/19-6/24 | 1,330円 | |||
MFS | 6/21 | 196A | C | 6/6~6/12 | 370~400円 | 住宅ローン、不動産投資用ローンや投資用不動産の媒介 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/14~6/19 | 400円 | |||
WOLVES HAND | 6/20 | 194A | A | 6/5~6/11 | 755~770円 | 動物病院やペットサロン、獣医向けセミナーなど動物医療関連事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/13~6/18 | 770円 | |||
タウンズ | 6/20 | 197A | C | 6/5~6/11 | 440~460円 | 感染症迅速診断キットの製造・販売 |
大和証券 | スタンダード | 6/13~6/18 | 460円 | |||
PostPrime | 6/20 | 198A | C | 6/4~6/10 | 430~450円 | ユーザーが投資について情報発信できるSNS「PostPrime」を運営 |
みずほ証券 | グロース | 6/12~6/17 | 450円 | |||
ライスカレー | 6/19 | 195A | B | 6/3~6/7 | 1,240~1,420円 | 自社のSNSデータ分析ツールによる企業のマーケティング支援、自社のブランド販売事業 |
みずほ証券 | グロース | 6/11~6/14 | 1,420円 | |||
インテグループ | 6/18 | 192A | D | 6/3~6/7 | 3,830~3,960円 | M&A仲介業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/11~6/14 | 3,960円 | |||
Chordia Therapeutics | 6/14 | 190A | D | 5/30~6/5 | 143~153円 | RNA 制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等 |
SBI証券 | グロース | 6/7~6/12 | 153円 | |||
D&Mカンパニー | 6/11 | 189A | A | 5/27~5/31 | 950~1,000円 | 医療機関等に対する経営サポート事業 |
大和証券 | グロース | 6/4~6/7 | 1,000円 | |||
アストロスケールホールディングス | 6/5 | 186A | B | 5/20~5/24 | 750~850円 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 5/28~5/31 | 850円 |
【2024年5月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
学びエイド | 5/28 | 184A | C | 5/13~5/17 | 910~970円 | インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 |
SBI証券 | グロース | 5/21~5/24 | 970円 |
【2024年4月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
コージンバイオ | 4/25 | 177A | S | 4/9~4/15 | 1,840~1,900円 | 培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 |
野村證券 | グロース | 4/17~4/22 | 1,900円 | |||
レジル | 4/24 | 176A | C | 4/9~4/16 | 1,100~1,200円 | 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発、法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給、エネルギー事業者へのBPO 及びSaaS の提供を通じたDX 支援 |
大和証券 | グロース | 4/17~4/22 | 1,200円 | |||
Will Smart | 4/16 | 175A | C | 4/1~4/8 | 1,320~1,380円 | モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
大和証券 | グロース | 4/9~4/12 | 1,656円 | |||
ハンモック | 4/11 | 173A | C | 3/27~4/2 | 1,940~2,060円 | 「IT 資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AI による 文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及 びクラウドサービスの開発、提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/4~4/9 | 2,060円 | |||
イタミアート | 4/8 | 168A | B | 3/21~3/27 | 1,580~1,600円 | BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
東海東京証券 | グロース | 3/29~4/3 | 1,600円 | |||
アズパートナーズ | 4/4 | 160A | C | 3/18~3/29 | 1,890~1,920円 | 介護付きホームやデイサービスの運営等 |
野村證券 | スタンダード | 3/27~4/5 | 1,920円 |
【2024年3月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
券 主幹事証 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
グリーンモンスター | 3/29 | 157A | B | 3/13~3/19 | 920~980円 | FXや株式投資を体験型で学習できるアプリを運営 |
みずほ証券 | グロース | 3/22~3/27 | 980円 | |||
マテリアルグループ | 3/29 | 156A | D | 3/13~3/18 | 1,100~1,180円 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
野村證券 | グロース | 3/21~3/26 | 1,180円 | |||
カウリス | 3/28 | 153A | C | 3/12~3/18 | 1,440~1,530円 | 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 |
SBI証券 | グロース | 3/21~3/26 | 1,530円 | |||
情報戦略テクノロジー | 3/28 | 155A | S | 3/11~3/15 | 380~460円 | 大手企業向けDX内製支援サービス等 |
みずほ証券 | グロース | 3/19~3/25 | 460円 | |||
シンカ | 3/27 | 149A | S | 3/11~3/15 | 1,050~1,100円 | コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売およびその他関連するサービスの提供等 |
SMBC日興証券 | グロース | 3/19~3/25 | 1,320円 | |||
ダイブ | 3/27 | 151A | B | 3/11~3/15 | 1,710~1,820円 | リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 |
SBI証券 | グロース | 3/19~3/25 | 1,820円 | |||
コロンビア・ワークス | 3/27 | 146A | D | 3/8~3/14 | 3,110~3,300円 | 不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営 |
野村證券 | スタンダード | 3/18~3/22 | 3,300円 | |||
L is B | 3/26 | 145A | A | 3/8~3/13 | 920~990円 | フィールドワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DXサービスの開発・提供 |
野村證券 | グロース | 3/15~3/21 | 1,188円 | |||
ソラコム | 3/26 | 147A | A | 3/7~3/13 | 820~870円 | IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/15~3/21 | 870円 | |||
ハッチ・ワーク | 3/26 | 148A | C | 3/8~3/14 | 1,680~1,800円 | 月極駐車場の検索ポータルサイト、オンライン管理支援サービスの提供並びに貸し会議室サービスの運営 |
SMBC日興証券 | グロース | 3/18~3/22 | 2,160円 | |||
JSH | 3/26 | 150A | S | 3/8~3/14 | 350~380円 | 地方創生事業(障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス)、在宅医療事業(精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス) |
SBI証券 | グロース | 3/18~3/22 | 456円 | |||
イシン | 3/25 | 143A | C | 3/6~3/12 | 1,000~1,080円 | 企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/14~3/19 | 1,080円 | |||
ジンジブ | 3/22 | 142A | B | 3/6~3/12 | 1,620~1,750円 | 高卒就職採用支援サービスおよび人財育成サービスの提供 |
SBI証券 | グロース | 3/14~3/19 | 1,750円 | |||
トライアルホールディングス | 3/21~3/26 | 141A | C | 3/4~3/15 | 1,600~1,700円 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) |
大和証券 | グロース | 3/12~3/22 | 2,215円 | |||
STG | 3/21 | 5858 | C | 3/5~3/11 | 1,820~1,920円 | マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売 |
みずほ証券 | グロース | 3/13~3/18 | 1,920円 |
【2024年2月】IPOスケジュール
スクロールできます
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
光フードサービス | 2/28 | 138A | S | 2/9~2/16 | 2,400~2,660円 | 「立呑み魚椿」や「立呑み焼きとん大黒」といった立ち飲みスタイルの居酒屋を運営 |
東海東京証券 | グロース | 2/20~2/26 | 2,660円 | |||
Cocolive | 2/28 | 137A | B | 2/9~2/16 | 1,720~1,780円 | 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の 開発、顧客への提供その他関連する業務 |
SMBC日興証券 | グロース | 2/20~2/26 | 1,780円 | |||
VRAIN Solution | 2/22 | 135A | B | 2/6~2/13 | 2,790~2,990円 | 製造業向けAIソリューションの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 2/15~2/20 | 2,990円 | |||
Veritas In Silico | 2/8 | 130A | C | 1/24~1/30 | 800~1,000円 | mRNAを標的とする低分子創薬および核酸創薬のプラットフォーム事業 |
みずほ証券 | グロース | 2/1~2/6 | 1,000円 | |||
SOLIZE | 2/7 | 5871 | B | 1/23~1/30 | 1,380~1,470円 | エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング |
大和証券 | スタンダード | 1/31~2/5 | 1,470円 |
IPO投資ができる証券会社一覧
証券会社名 | 特徴 |
---|---|
SBI証券 | IPO取扱数No.1! メインの証券口座で持っておきたい。 >>口座開設 |
SMBC日興証券 | 主幹事数が多い! IPO取扱数も◎ >>口座開設 |
岡三オンライン | 申込時の入金が不要! かぶリッジ限定で口座開設&入金で2,000円プレゼント。 >>口座開設 |
マネックス証券 | 完全平等抽選! 投資し始めでも当たる可能性あり。 >>口座開設 |
楽天証券 | 取扱数が増加傾向! 楽天ポイントとの相性が◎ >>口座開設 |
auカブコム証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取扱数多い! MUFGなのでauカブコムから申し込み可能。 >>口座開設 |
松井証券 | 事前入金が不要! 他の証券と組み合わせて申し込もう。 >>口座開設 |
DMM株 | 事前入金が不要! 1人1票の完全平等抽選なので当たる可能性が◎ >>口座開設 |
CONNECT | 39歳以下は優先抽選あり! 大和証券グループなので取扱数も豊富。 >>口座開設 |
SBIネオトレード証券 | 株式手数料が最安水準! SBIグループなのでIPO取扱数も増加傾向。 >>口座開設 |
GMOクリック証券 | 口座数が少ないので競争が低い! 27歳以下は株式取引手数料0円。 >>口座開設 |