
面白い株主優待って具体的にどんなものがあるの?
かぶリッジの結論
- 日本にはユニークで面白い株主優待が多数存在!
- 10万円以下・1株から購入できる銘柄から隠れ株主優待まで紹介!
- マサル(1795)やオリエンタルランド(4661)が特におすすめ!



マサルは宝くじが貰えて、オリエンタルランドはディズニーのチケットがもらえるよ!
株主優待と聞くと、QUOカードや食事券などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実は、建機のミニチュア、ディズニーパスポート、番組収録のチケット、宝くじや暗号資産などの、思わず人に話したくなる面白い株主優待がたくさんあります。
そこで今回の記事では、ユニークで面白い優待を25銘柄厳選して紹介します!



少額から投資を始めたい人にもピッタリの記事だワン!


執筆:かぶリッジ編集部
かぶリッジは、20年以上にわたり投資家向けサービスを提供する株式会社インベストメントブリッジが運営しています。日本株投資や米国株投資を実践する編集部メンバーや、現役の証券アナリスト、元証券会社勤務の社員等で運営しています。
※本記事の注意事項
正しい情報をお伝えするために随時更新を実施しますが、掲載内容には古い情報、誤った情報が含まれることがございます。
また、本記事でご紹介する企業や投資商品はすべて情報提供目的であり、投資を推奨・勧誘する目的はございません。
情報の取捨選択や投資判断は各ユーザー様のご判断・責任にてお願いいたします。
最新の優待内容は必ず各社IR『株主優待』ページで確認してください。
※掲載内容へのご指摘につきましては、お問い合わせフォームより受け付けております。
面白いおすすめの株主優待銘柄25選
面白い株主優待があるおすすめの銘柄をカテゴリ別に25個紹介していきます。



下のリストから気になる銘柄について調べてみよう!
| 銘柄名 | 優待カテゴリ | 優待の最低取得額 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | ポイント・金券系 | 321,800円 | QUOカード、優待冊子、ムビチケ映画券や水族館入場券など |
| 平和不動産(8803) 【隠れ優待あり】 | ポイント・金券系 | 456,000円 | QUOカード+長期保有で追加進呈 |
| イオン(8267) 【隠れ優待あり】 | ポイント・金券系 | 187,800円 | オーナーズカードやイオンギフトカード |
| マサル(1795) | ポイント・金券系 | 418,000円 | 宝くじ |
| 京葉銀行(8544) | ポイント・金券系 | 614,000円 | 金利が優遇されるコースへの招待や宝くじがもらえる |
| abc(8783) 【10万円以下】 | ポイント・金券系 | 30,000円 | 自社運営施設で使える優待ポイント |
| 日本テレビホールディングス(9404) | エンタメ・レジャー系 | 370,800円 | Hulu視聴チケット、GLADD割引券、ティップネス利用券、笑点観覧など |
| オリエンタルランド(4661) | エンタメ・レジャー系 | 356,000円 | 東京ディズニーランド/シーで使える1デーパスポート |
| 日本航空(9201) | エンタメ・レジャー系 | 287,000円 | 航空運賃割引券やJALツアー割引など |
| 伊豆シャボテンリゾート(6819) 【10万円以下】 | エンタメ・レジャー系 | 99,000円 | グループ施設無料入場券など |
| ディー・エヌ・エー(2432) | エンタメ・レジャー系 | 231,900円 | 自社関連サービス割引、プロバスケットボール観戦チケット |
| いちご(2337) 【1株優待】 | エンタメ・レジャー系 | 374円 | 抽選でJリーグの観戦チケット |
| タカラトミー(7867) | おもちゃ・教育系 | 315,300円 | トミカ・リカちゃん+「タカラトミーモール」で使える最大40%割引クーポン |
| Aoba‐BBT(2464) 【10万円以下】 | おもちゃ・教育系 | 34,600円 | 教育プログラム割引+温泉旅館への無料招待 |
| 小松製作所(6301) | おもちゃ・教育系 | 1,548,900円 | オリジナルミニチュア模型 |
| ダスキン(4665) 【隠れ優待あり】 | サービス・生活系 | 373,200円 | ミスタードーナツ券などで使える割引券 |
| エスクリ(2196) 【10万円以下】 | サービス・生活系 | 19,700円 | 結婚式場・レストラン割引、記念日フォトなど |
| SDエンターテイメント(4650) 【10万円以下】 | サービス・生活系 | 28,300円 | 自社ECサイト割引+優待ポイント |
| アトラグループ (6029)【10万円以下】 | サービス・生活系 | 16,600円 | 4,800円相当のホットマッサージジェル |
| トピー工業(7231) | サービス・生活系 | 277,000円 | 交通傷害保険が自動付帯 |
| TOKAIホールディングス(3167) | サービス・生活系 | 100,500円 | 水・ポイント・スマホ割引などから選べる複合優待 |
| ニデック(6594) 【1株優待】 | その他 | 2,537円 | 自社運営施設への無料招待や抽選でオルゴールが当たる |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) | その他 | 208,200円 | 当社株式の買付代金に応じてビットコインがもらえる |
| SBIグローバルアセットマネジメント (4765)【10万円以下】 | その他 | 58,500円 | 暗号資産や株式新聞無料クーポンなど |
| 三菱マテリアル (5711)【1株優待】 | その他 | 2,827円 | 貴金属が優待価格で売買可能になる |
ポイント・金券系の面白い株主優待6選
-5.jpg)
-5.jpg)
ここではポイントや金券がもらえる面白い株主優待を紹介します。



条件次第で利回り30%超も狙えるよ!
フジ・メディア・ホールディングス(4676)
フジ・メディア・ホールディングスは、「フジテレビジョン」を中核とする総合メディアグループです。
テレビ・映画・出版・イベントなどの幅広いコンテンツ事業を展開しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,218円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 321,800円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <9月末> 100株以上 オリジナル手帳 <3月末> 100株以上 株主優待冊子・特製QUOカード(1,000円分) <500株以上・3年以上保有> フジテレビ映画ムビチケ(ペア)または番組関連本3冊セット ※毎年申込み制(応募者のみ) <1,000株以上・5年以上保有> 鴨川シーワールド/神戸須磨シーワールドの入場引換券(ペア) |
フジ・メディア・ホールディングスの株主優待は、3月と9月で内容が異なります。
映画ペアチケットや水族館の入場券など、長く保有するほど特典が豪華になる点も魅力です。



株主優待冊子には球体展望体「はちたま」や「鴨川シーワールド」などの割引クーポンも掲載されているよ!
平和不動産(8803)【隠れ優待あり】
平和不動産は、オフィスや商業施設の開発・管理を行う不動産企業です。
東京証券取引所のビル運営なども手がけ、堅実な経営で知られています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 2,280円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 456,000円 |
| 権利確定月 | 3月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | <200株以上〜500株未満> WEBカタログギフト3,000円相当 <500株以上・3年未満保有> WEBカタログギフト 3,000円相当 <500株以上・3年以上継続保有> WEBカタログギフト 5,000円相当 |
| 隠れ優待 ※過去実績あり/年により変動 | 議決権行使をした株主に榮太樓總本鋪の和菓子セットが届いた※2025度株主優待。 |
平和不動産の株主優待はカタログギフトに加え、議決権を行使すると和菓子セットなどの隠れ優待がもらえます。



隠れ優待の内容は毎年変わるワン!
イオン(8267)【隠れ優待あり】
イオンは、ショッピングモールやスーパーを全国展開する日本最大級の流通グループです。
買い物だけでなく、金融や旅行、地域イベントなども手がけ、生活の中心的存在となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 1,878円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 187,800円 |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | 「株主ご優待カード(オーナーズカード)」 ※イオン各店での買物金額に応じて、半年ごとに現金キャッシュバック。 <100株> 1% <200株> 2% <300株> 3% <1,500株> 4% <3,000株> 5% <9,000株> 7% ※半年間、家族カード合算で100万円までが対象 「長期保有特典3年以上」 ※持株数に応じて、イオンギフトカードがもらえます。 <1,500株> 1,000円分 <3,000株> 2,000円分 <6,000株> 4,000円分 <9,000株> 6,000円分 <15,000株> 10,000円分 |
| 隠れ優待 ※過去実績あり/年により変動 | 議決権を行使すると、イオンで使える割引券などがもらえます。 ※優待内容は毎年変わります |
イオンの株主優待では、イオンでのお買い物で現金または、WAON POINTがキャッシュバックされるカードがもらえます。
また、お客様感謝デーなどのキャンペーンと併用可能なので、高還元も狙えます。



もし、300株を持っていて100万円の買い物をした場合は3万円の還元が得られるワン!
マサル(1795)
マサルは、防水工事やシーリング工事の専門会社です。
長年の経験をもとに、建築物の耐久性と安心を支えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 4,180円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 418,000円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <600株以上(3月末)> サマージャンボ宝くじ 10枚 <200株以上(9月末)> 年末ジャンボ宝くじ 10枚 |
マサルの株主優待では、宝くじが届きます。
運試し優待として個人投資家の間でも人気を集めているようです。



株主優待で宝くじがもらえるなんて、面白い!
京葉銀行(8544)
京葉銀行は、千葉県を中心に展開する地域密着型の銀行です。
地元企業の支援やイベント協賛を通じて、地域と共に成長を続けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 1,228円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 614,000円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | 「QUOカード(年1回)」 <500株以上〜2,500株未満> QUOカード1,000円分 <2,500株以上〜5,000株未満> QUOカード3,000円分 <5,000株以上> QUOカード5,000円分 ※1年以上継続保有が条件 「選べる優待(年2回)」 ①金利優遇コース(スーパー定期) <500株以上〜5,000株未満> 店頭金利+年0.2% ※預入金額:100万円まで <5,000株以上> 店頭金利+年0.2% ※預入金額:200万円まで ②宝くじコース <500株以上〜5,000株未満> 宝くじ5枚 <5,000株以上> 宝くじ10枚 |
京葉銀行の株主優待では、QUOカードのほかに、「定期預金の金利を年0.2%上乗せするコース」または「宝くじがもらえるコース」のいずれかを選択できます。



金利が年0.2%だから、もし100万円預けたら、利息が2,000円増えるワン!
abc(8783)【10万円以下】
abc(旧GFA)は、Web3/NFT事業、サイバーセキュリティ事業、空間プロデュース事業などを多角的に展開する「その他金融業」の企業です。
様々な分野の事業を展開しており、とてもユニークな企業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 300円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 30,000円 |
| 権利確定月 | 8月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | 「abcが運営する対象施設で利用可能なポイント」 <100株> 10,000円相当(10,000ポイント) ※以降、1株ごとに80ポイントを贈呈 <500株> 42,000円相当(42,000ポイント) ※以降、1株ごとに50ポイントを贈呈 <1,000株> 67,000円相当(67,000ポイント) ※以降、1株ごとに30ポイントを贈呈 <1,500株> 82,000円相当(82,000ポイント) ※以降、1株ごとに10ポイントを贈呈 【長期保有優遇あり】 1年以上で1.5倍、6年以上で最大2倍にアップ。 「 ミームコインNFT(NYANMARUシリーズ)」 <10,000株以上> 1枚 <30,000株以上> 3枚 <50,000株以上> 5枚 <70,000株以上> 7枚 <100,000株以上> 10枚 |
株主優待で得たポイントは焼肉屋、カフェ、バーなどで利用可能です。
また、abcの株主優待は長期保有をすると、以下のように優遇されます。
| 保有期間 | 優待倍率 |
|---|---|
| 1年以上 | 通常優待 × 1.5倍 |
| 2年以上 | 通常優待 × 1.6倍 |
| 3年以上 | 通常優待 × 1.7倍 |
| 4年以上 | 通常優待 × 1.8倍 |
| 5年以上 | 通常優待 × 1.9倍 |
| 6年以上 | 通常優待 × 2.0倍 |



条件次第で利回り30%越えも狙えるワン!
\一覧表に戻りたい方はこちらをクリック!/
エンタメ・レジャー系の面白い株主優待6選
-1.jpg)
-1.jpg)
ここでは、エンタメ・レジャー系の面白い株主優待がもらえる銘柄を紹介します。



笑点やJリーグのチケットが当たる優待もあるよ!
日本テレビホールディングス(9404)
日本テレビホールディングスは、日本テレビ放送網を中心に、放送・映像・コンテンツ事業を展開する大手メディアグループです。
テレビ番組の制作・放送に加え、動画配信サービス「Hulu」やイベント・映画・通販など、多角的なビジネスを展開しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,708円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 370,800円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上> ・Hulu視聴チケット1か月分(1,026円相当)+GLADD割引券2,000円相当 ・ティップネス施設利用券1回分+トルチャの1か月利用券(4,378円相当) <300株以上> ・Hulu視聴チケット3か月分(3,078円相当)+GLADD割引券2,000円相当 ・ティップネス施設利用券1回分+トルチャの1か月利用券(4,378円相当) <継続保有3年以上・300株以上> 3月:「笑点」収録観覧(抽選50組100名) 9月:自社映画チケット(抽選100組200名) |
3年以上かつ、300株以上保有するとHulu視聴チケットなどに加え、笑点や映画のチケットが抽選で当たります。



笑点を観覧できるチャンスだね!
オリエンタルランド(4661)
オリエンタルランドは、東京ディズニーランドとディズニーシーを運営する企業です。
テーマパークのほか、ホテルや商業施設も手がけており、「夢と感動を届ける会社」として長年愛されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,560円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 356,000円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <500株以上> 1デーパスポート 1枚 <2,000株以上> 1デーパスポート 年2枚 <4,000株以上> 1デーパスポート 年4枚 <6,000株以上> 1デーパスポート 年6枚 <8,000株以上> 1デーパスポート 年8枚 <10,000株以上> 1デーパスポート 年10枚 <12,000株以上> 1デーパスポート 年12枚 【長期保有特典】 100株以上を3年以上保有:毎年+1枚 |
2023年9月30日の基準日以降、100株を3年以上保有すると追加で1デーパスポートが1枚もらえるようになりました。



100株でも3年待てば、毎年ディズニーに行けるね!
日本航空(9201)
日本航空(JAL)は、日本を代表する航空会社です。
安全で快適な空の旅を提供し、ツアーやマイルなどのサービスでも人気を集めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 2,870円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 287,000円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | 「国内線株主割引券(50%割引)」 <100株~199株> 3月末:1枚(年間1枚) <200株~299株> 3月末:1枚 9月末:1枚(年間2枚) <300株~399株> 3月末:2枚 9月末:1枚(年間3枚) <500株以上> 3月末:3枚 9月末:2枚 以降段階的に増加 「長期保有特典3年以上」 <300株~999株> 各基準日ごとに+1枚 <1,000株~9,999株> 各基準日ごとに+2枚 <10,000株以上> 各基準日ごとに+2枚 <100株以上> 国内ダイナミックパッケージ 3%割引券 海外ダイナミックパッケージ 3%割引券 海外パッケージツアー 8%割引券 |
日本航空の株主優待では、国内線の運賃が50%割引になるチケットがもらえます。
特に、旅行や出張が多い方に人気が高く、長期保有で発行枚数が増える優遇制度も魅力です。



50%割引だから、片道分の料金で往復できるね!
伊豆シャボテンリゾート(6819)【10万円以下】
伊豆シャボテンリゾートは、静岡県伊東市の観光施設を運営する会社です。
動物たちと触れ合える「伊豆シャボテン動物公園」など、家族で楽しめるスポットを展開しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 495円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 99,000円 |
| 権利確定月 | 3月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | <200株以上500株未満> 以下のいずれか1施設の「ご招待券(2名様分)」1枚 ・伊豆シャボテン動物公園 ・伊豆ぐらんぱる公園 ・伊豆高原グランイルミ ・ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン +以下割引券 ・ホテル割引券(1部屋5,000円分) ・グランピング割引券(1部屋10,000円分) <500株以上> 下記すべてをセットで贈呈 ・伊豆シャボテン動物公園 招待券(2名様分) ・伊豆ぐらんぱる公園 招待券(2名様分) ・ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン 招待券(2名様分) ・伊豆高原グランイルミ 招待券(2名様分) ・アニタッチ 招待券(2名様分) ・ホテル割引券(1部屋5,000円分) ・グランピング割引券(1部屋10,000円分) |
伊豆シャボテンリゾートの株主優待では、伊豆エリアの人気観光施設で使える招待券や割引券がもらえます。
また、家族や友人に譲渡可能なので、プレゼントにも最適です。



伊豆エリアに住んでいる人や旅行に行く予定がある人には特におすすめだね!
ディー・エヌ・エー(2432)
ディー・エヌ・エー(DeNA)は、スマホゲームやスポーツチームの運営など、多彩な事業を手がけるIT企業です。
野球ファンには「横浜DeNAベイスターズの親会社」としておなじみで、エンタメとテクノロジーを融合させています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 2,319円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 231,900円 |
| 権利確定月 | 9月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容(2026年3月期) | <100株以上〜300株未満> ① 川崎ブレイブサンダース プロバスケットボール観戦チケット引換証 1枚 ② 横浜DeNAベイスターズ ファンクラブ入会クーポン 1,000円オフ 1枚 ③ オフィシャルグッズショップクーポン 10%オフ 1枚 ④ 「BASEGATE横浜関内」内 Wonderia 入館チケット引換券 1枚 <300株以上> ① 川崎ブレイブサンダース観戦チケット引換証 3枚 ② 横浜DeNAベイスターズ ファンクラブ入会クーポン 3,000円オフ 1枚 ③ オフィシャルグッズショップクーポン 10%オフ 1枚 ④ Wonderia 入館チケット引換券 1枚 |
ディー・エヌ・エーの株式を100株以上持っているとプロバスケットボール観戦チケットがもらえます。
また、スポーツ観戦チケットがもらえる他の会社と比べて、優待の最低取得金額が低いことも特徴です。



ベイスターズのファンクラブ入会も割引になるよ!
いちご(2337)【1株優待】
いちごは、不動産の再生やホテル・太陽光発電などを手がける会社です。
環境に優しい不動産運営を進め、地方創生にも力を入れています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 374円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 374円 |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <1株以上> 全国のJ1・J2・J3 が対象の抽選式チケットをプレゼント |
いちごの株主優待では抽選でJリーグの観戦チケット当たります。
J1、J2、J3の年間約1,000試合のチケットが対象となり、各カテゴリーに1回ずつ応募可能です。



家族や友人へのプレゼントにもおすすめだワン!
\一覧表に戻りたい方はこちらをクリック!/
おもちゃ・教育系の面白い株主優待3選
-2.jpg)
-2.jpg)
ここでは、おもちゃ・教育系の面白い株主優待をご紹介します。



株主優待限定のミニチュアがもらえる銘柄もあるよ!
タカラトミー(7867)
タカラトミーは、「トミカ」「リカちゃん」「プラレール」などで知られるおもちゃメーカーです。
子ども時代の思い出を作る商品が多く、最近は海外展開や大人向けコレクションにも力を入れています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,153円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 315,300円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上〜500株未満> オリジナル「トミカ」2台セット(非売品) <500株以上〜1,000株未満> オリジナル「トミカ」4台セット(非売品) <1,000株以上> オリジナル「トミカ」4台セット+オリジナル「リカちゃん」(限定デザイン) 【長期保有特典】 100株以上を保有すると「タカラトミーモール」で使える優待割引クーポンがもらえます。 ※限定・一部商品は割引上限や対象外あり 1年未満:10%OFF 1年以上3年未満:30%OFF 3年以上:40%OFF |
公式通販サイト「タカラトミーモール」で、保有期間に応じて最大40%OFFで購入可能です。
また、割引額の上限は各期間10万円までとなっています。



40%割引だったら、最大で25万円の買い物ができるワン!
Aoba‐BBT(2464)【10万円以下】
Aoba‐BBTは、オンライン教育を中心に、社会人や学生向けの学びを支える企業です。
実践的なビジネス講座やMBAプログラムを展開しており、「学び直し」の時代にも注目されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 346円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 34,600円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容(2025年6月実施分) | <100株以上〜1,000株未満> 教育プログラム割引:30,000円OFF <1,000株以上> 教育プログラム割引:45,000円OFF <1,000株以上〜50,000株未満> オーシャンビュースーペリアへ特別価格で招待 <50,000株以上〜100,000株未満> オーシャンビュースーペリアへ無料招待 <100,000株以上> オーシャンビュープレミアムへ無料招待 |
Aoba‐BBTでは、対象の教育プログラムの割引に加え、50,000株以上保有するとリゾート温泉旅館へ無料で泊まれる優待がもらえます。



ちなみに、オーシャンビュースーペリアは1泊85,800円もするよ!
小松製作所(6301)
小松製作所は、建設機械で世界トップクラスのメーカーです。
ICTや自動運転技術を取り入れた「スマート建設」を進めており、世界中の現場を支えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 5,163円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 1,548,900円 |
| 権利確定月 | 3月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | <300株以上・3年以上保有> オリジナルミニチュアモデル(非売品)を毎年進呈。 ※以下、過去に送られたミニチュアです。 ・対人地雷除去機「D85MS-15」(2024年) ・ホイールハーベスタ「931XC」(2023年) ・ハイブリッドロードホールダンプ(2022年) ・コマツ1型均土機&バッテリー駆動式ミニショベル(2021年) ・アーティキュレートダンプトラック(2020年) ・フォークリフト(2019年) ・モーターグレーダー(2018年) ・大型ダンプトラック(2017年) ・ホイールローダー(2016年) ・ICT油圧ショベル(2015年) ・ICTブルドーザー(2014年) |
小松製作所の株主優待では毎年、オリジナルのミニチュアを贈呈しています。
特に、ミニチュアコレクターにはピッタリの優待です。



300株を3年以上保有しないともらえないことに注意するワン!
\一覧表に戻りたい方はこちらをクリック!/
サービス・生活系の面白い株主優待6選
-3.jpg)
-3.jpg)
ここでは、サービス・生活系の面白い株主優待を紹介します。



実用性の高い優待を紹介しているよ!
ダスキン(4665)【隠れ優待あり】
ダスキンは、掃除用品のレンタルや「ミスタードーナツ」などを展開する企業です。
掃除から食べ物まで、日常を少し快適にするサービスを手がけています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 3,732円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 373,200円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 優待内容(通常優待) | 【3年未満保有】 100株以上:1,000円分(500円券×2枚) 300株以上:2,000円分(500円券×4枚) 【3年以上保有】 100株以上:1,500円分(500円券×3枚) 300株以上:2,500円分(500円券×5枚) |
| 隠れ優待 ※過去実績あり/年により変動 | ①優待封筒同封アンケート回答で抽選「ミスタードーナツカード(500円〜1,000円分)」 ②寄付参加者に感謝カードやメッセージの送付 ③一部地域で株主限定の清掃・家事代行クーポン配布(不定期) |
ダスキンの株主優待では、ミスタードーナツなどで使える割引券に加え、隠れ株主優待がもらえるかもしれません。



隠れ株主優待でさらに割引券がもらえるかも!
エスクリ(2196)【10万円以下】
エスクリは、結婚式場やレストランを運営するブライダル企業です。
ブライダル事業を軸に、ホテル運営やコンサルなどにも事業を広げ、幅広いライフイベントをサポートしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 197円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 19,700円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上> ウエディングアイテムチケット30万円分+自社レストラン30%割引券 <300株以上500株未満> 上記+アニクリオンラインストアクーポン2,000円分 <500株以上1,000株未満> 上記+アニクリオンラインストアクーポン4,000円分 <1,000株以上> 上記+アニクリオンラインストアクーポン10,000円分 |
エスクリの株主優待は、披露宴のオプション費用を30万円分もらえることが一番の特徴です。
エスクリの結婚式場を使う予定がある方にはかなりお得な優待となっています。



結婚式をより華やかにできるね!
SDエンターテイメント(4650)【10万円以下】
SDエンターテイメントは、フィットネスクラブの運営や健康食品、美容関連商品の販売を行う企業です。
スポーツジムのほか、サプリやコスメを扱う通販サイトなども展開。
最近は美容とフィットネスを組み合わせたウェルネス事業にも力を入れています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 283円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 28,300円 |
| 権利確定月 | 3月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上〜200株未満> 優待ポイント 7,000ポイント +SDエンターテイメントのEC割引券 4,000円分 <200株以上〜400株未満> 優待ポイント 13,000ポイント +SDエンターテイメントのEC割引券 4,000円分 <400株以上〜600株未満> 優待ポイント 25,000ポイント +SDエンターテイメントのEC割引券 4,000円分 <600株以上〜1,000株未満> 優待ポイント 31,000ポイント +SDエンターテイメントのEC割引券 4,000円分 <1,000株以上> 優待ポイント 37,000ポイント +SDエンターテイメントのEC割引券 4,000円分 |
SDエンターテイメントの株主優待は、ポイントと自社EC割引券を組み合わせた実用的な内容が魅力です。
健康・美容グッズを中心に、お得に買い物ができる点が人気を集めています。



優待利回りがかなり高いね!
アトラグループ(6029)【10万円以下】
アトラグループは、接骨院や鍼灸院、介護施設向けの開業・経営支援を主な事業とする企業です。
治療院の経営サポートに加え、健康をテーマにしたサービスなども手がけています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 166円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 16,600円 |
| 権利確定月 | 12月 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上> 自社オリジナル商品「ほねつぎHOT」ホットマッサージジェル(1個・4,800円相当) |
アトラグループの株主優待では、100株で4,800円相当のホットマッサージジェルがもらえます。
ただし、優待内容は変更される可能性があるので、注意してください。



このジェルは実際に「ほねつぎ整骨院」でも使用されているプロ仕様だよ!
トピー工業(7231)
トピー工業は、自動車用ホイールの国内トップメーカーとして知られ、鉄鋼や建機部品など幅広く手がけています。
高い製造技術と信頼性を武器に、グローバル展開も進めているメーカーです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 2,770円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 277,000円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | <100株以上〜300株未満> ①死亡・後遺障害保険(最高100万円) ②入院特約(3,000円/日) <300株以上〜1,000株未満> ①死亡・後遺障害保険(最高100万円) ②入院特約(3,000円/日) ③通院特約(1,000円/日) <1,000株以上> ①死亡・後遺障害保険(最高100万円) ②入院特約(3,000円/日) ③通院特約(1,000円/日) ④オリジナルカタログギフト または 社会福祉団体への寄付保険期間 |
この優待は、株主全員に交通傷害保険が自動付帯するところが面白いです。
また、1,000株以上保有することでカタログギフトがもらえます。



投資家の桐谷さんも保有している銘柄だよ!
TOKAIホールディングス(3167)
TOKAIホールディングスは、ガス・電気・通信・水宅配など、暮らしに欠かせないサービスを幅広く提供する企業グループです。
身近なインフラを通して、安心で快適な暮らしづくりに貢献しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株価 | 1,005円(2025年10月14日終値) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の最低取得額 | 100,500円 |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 株主優待の内容 | 「①飲料水宅配サービス関連商品」 <100〜299株> 12本(1,255円相当)または1本(2,170円相当) <300〜4,999株> 24本(2,510円相当)または2本(4,340円相当) <5,000株以上> 48本(5,020円相当)または4本(8,680円相当) 「②QUOカード」 <100〜299株> 500円分 <300〜4,999株> 1,500円分 <5,000株以上> 2,500円分 「③レストラン「ヴォーシエル」「葵」お食事券」 <100〜299株> 1,000円分 <300〜4,999株> 3,000円分 <5,000株以上> 5,000円分 「④TLCポイント(グループ共通ポイント)」 <100〜299株> 1,000pt <300〜4,999株> 2,000pt <5,000株以上> 4,000pt 「⑤LIBMO(格安SIM・スマホ割引)」 <100〜299株> 350円×6ヶ月割引(2,100円相当) <300〜4,999株> 850円×6ヶ月割引(5,100円相当) <5,000株以上> 1,880円×6ヶ月割引(11,280円相当) <「全員」100株以上> ・婚礼10%割引+10万円割引券 ・グループ店舗で使える優待食事割引券(20%割引)×12枚 |
TOKAIホールディングスの株主優待の特徴は、5つの優待内容の中から自分に合わせて1つを選べる点です。
さらに、株主共通で婚礼割引やレストラン割引券も付与されます。



どれを選んでも実用性が高いね!
\一覧表に戻りたい方はこちらをクリック!/
その他の面白い株主優待4選
-4.jpg)
-4.jpg)
ここでは、暗号資産や割引券などがもらえる株主優待を紹介します。



特に、SBIグローバルアセットマネジメントがおすすめだワン!
ニデック(6594)【1株優待】
