LINEでも情報をお届けします



・マクドナルドに株主優待はあるの?
・ファストフードをお得に利用したい!
このようなお悩みを解決します。
かぶリッジの結論
マクドナルドは、ハンバーガーチェーンの経営を行っており、外食産業で圧倒的なシェアを誇るリーディングカンパニーです。
一方で、「マクドナルドなどのファストフードをもっとお得に利用したい!」と思ったこともあるでしょう。
以下は、おすすめのファストフード関連の株主優待がもらえる銘柄です。
| 銘柄名 | 利用できるお店 | 最低取得金額 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| モスフードサービス(8153) | ・モスバーガー | 423,500円 | 年間2,000円分 (500円×2枚を年2回) (継続保有3年未満株主) |
| ゼンショーホールディングス(7550) | ・すき家 ・なか卯 ・はま寿司 | 986,200円 | 1,000円分の食事券×年2回 (500円券2枚×年2回) |
| ペッパーフードサービス(3053) | ・いきなり!ステーキ | 88,500円 | お食事券3,000円分×年2回 (500円券×6枚×年2回) |
| 吉野家ホールディングス(9861) | ・吉野家 ・はなまるうどん | 313,800円 | 2,000円分の食事券×年2回 (500円サービス券4枚×年2回) |
| ハイデイ日高(7611) | ・日高屋 | 321,000円 | 2,000円(500円券4枚) |
今回は、マクドナルドの株主優待の有無やファストフードの株主優待、おすすめネット証券会社を紹介します。

結論として、日本マクドナルドホールディングスには株主優待があります。
一方で、マクドナルド(米国)は株主優待を実施していません。
米国をはじめとする海外の企業では、株主優待という概念自体がほとんど普及していません。
海外の企業では、配当金で株主還元を行う企業が多いです。

日本マクドナルドは、マクドナルド(米国)のグループに属しているよ!
日本マクドナルドの株主優待について解説していきます。
同社は、現在東証スタンダードに上場しており、毎年6月30日および12月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主のうち、継続して1年以上保有する株主に、株主優待を配布しています。
マクドナルドの株主優待食事券
バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの引換券が6枚ずつ入った冊子が配布されます。

上記の画像の点線のように、切り離して使用できます。
| 保有株式 | 優待品 |
|---|---|
| 100株~299株 | 株主優待券1冊 |
| 300株~499株 | 株主優待券3冊 |
| 500株以上 | 株主優待券5冊 |
優待が使える範囲での一番高い商品は、バーガー類790円・サイドメニュー350円・ドリンク類270円となっています。

デリバリー・モバイルオーダー・タッチパネル式のセルフオーダーでは、株主優待が使えないので注意が必要だワン!


ファストフードの株主優待は他にどんなものがあるのかな?
日本マクドナルド以外にも、ファストフード店の株主優待がある会社があります。
以下の5社には株主優待があり、お得に外食を楽しめます。
モスフードサービスは、日本発祥のハンバーガーチェーン「モスバーガー」を運営する企業です。
| 上場市場 | プライム市場 |
|---|---|
| 株価(2/20終値) | 4,235円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低投資金額 | 423,500円 |
| 権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
| 配当利回り | 0.70% |
| 総合利回り(配当+優待) ※100株保有の場合 | 1.18% |
同社の株主優待は、店舗で使える株主優待券を提供しています。
保有株式数に対する優待の内容は以下の通りです。
| 保有株式 | 優待内容 | 長期保有優待制度(継続保有3年以上株主) |
|---|---|---|
| 100株~299株 | 年間2,000円分 (500円×2枚を年2回) | 年間3,000円分 (500円×3枚を年2回) |
| 300株~499株 | 年間6,000円分 (500円×6枚を年2回) | 年間8,000円分 (500円×8枚を年2回) |
| 500株~999株 | 年間10,000円分 (500円×10枚を年2回) | 年間12,000円分 (500円×12枚を年2回) |
| 1,000株以上 | 年間20,000円分 (500円×20枚を年2回) | 年間22,000円分 (500円×22枚を年2回) |
ゼンショーホールディングスは、「すき家」や「はま寿司」などを展開する日本最大手の外食チェーン企業です。
| 上場市場 | プライム市場 |
|---|---|
| 株価(2/20終値) | 9,862円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低投資金額 | 986,200円 |
| 権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
| 配当利回り | 0.71% |
| 総合利回り(配当+優待) ※100株保有の場合 | 0.91% |
同社の株主優待は、店舗で使える株主優待券を提供しています。
保有株式数に対する優待の内容は以下の通りです。
| 保有株式 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株~299株 | 2,000円分( 500円券×2枚×2回 ) |
| 300株~499株 | 6,000円分( 500円券×6枚×2回 ) |
| 500株~999株 | 12,000円分( 500円券×12枚×2回 ) |
| 1,000株~4,999株 | 24,000円分( 500円券×24枚×2回 ) |
| 5,000株以上 | 60,000円分( 500円券×60枚×2回 ) |
株主優待券が使用可能な店舗は以下の通りです。


様々な店舗で使えるのはありがたいね!
ペッパーフードサービスは、「いきなり!ステーキ」といったステーキチェーンのパイオニアとして知られる企業です。
| 上場市場 | スタンダード市場 |
|---|---|
| 株価(2/20終値) | 177円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低投資金額 | 88,500円 |
| 権利確定月 | 6月末日・12月末日 |
| 配当利回り | 0.00% |
| 総合利回り(配当+優待) ※500株保有の場合 | 6.78% |
同社の株主優待は、店舗で使える株主優待券を提供しています。
保有株式数に対する優待の内容は以下の通りです。
| 保有株式 | 優待内容 |
|---|---|
| 500株~4,999株 | お食事券3,000円分(500円×6枚1セット)×年2回 または、3,000円分の商品×年2回 |
| 5,000株~9,999株 | お食事券6,000円分(500円×6枚2セット)×年2回 または、6,000円分の商品×年2回 |
| 10,000株以上 | お食事券9,000円分(500円×6枚3セット)×年2回 または、9,000円分の商品×年2回 |

他にもかつき亭、炭火ステーキくに、すきはな、かいりなどで使えるよ!
吉野家ホールディングスは、牛丼の老舗「吉野家」を中核とし、「はなまるうどん」や近年成長著しいラーメン事業などを展開する外食大手です。
| 上場市場 | プライム市場 |
|---|---|
| 株価(2/20終値) | 3,138円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低投資金額 | 313,800円 |
| 権利確定月 | 2月末日・8月末日 |
| 配当利回り | 0.70% |
| 総合利回り(配当+優待) ※100株保有の場合 | 1.98% |
同社の株主優待は、店舗で使える株主優待サービス券を提供しています。
保有株式数に対する優待の内容は以下の通りです。
| 保有株式 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株~199株 | 2,000円分(500円分×4枚)×年2回 |
| 200株~999株 | 5,000円分(500円分×10枚)×年2回 |
| 1,000株~1,999株 | 6,000円分(500円分×12枚)×年2回 |
| 2,000株以上 | 12,000円分(500円分×24枚)×年2回 |
ハイデイ日高は、低価格中華チェーン「熱烈中華食堂 日高屋」を主力とする企業です。
| 上場市場 | プライム市場 |
|---|---|
| 株価(2/20終値) | 3,210円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低投資金額 | 321,000円 |
| 権利確定月 | 2月末日・8月末日 |
| 配当利回り | 1.43% |
| 総合利回り(配当+優待) ※100株保有の場合 | 2.06% |
同社の株主優待は、店舗で使える株主優待券を提供しています。
保有株式数に対する優待の内容は以下の通りです。
| 保有株式 | 優待内容 | 長期保有優待制度(継続保有3年以上株主) |
|---|---|---|
| 100株~499株 | 2,000円分(500円券×4枚) または、おこめ券2枚 | ー |
| 500株~999株 | 10,000円分(500円券×20枚) または、おこめ券6枚 | 11,000円分(500円券×22枚) または、おこめ券7枚 |
| 1,000株以上 | 20,000円分(500円券×40枚) または、おこめ券10枚 | 22,000円(500円券×44枚) または、おこめ券12枚 |

もともとが安いから株主優待を使ったら数百円で食事ができちゃうよ!
最後に、ファストフード関連の株主優待以外にもおすすめの株主優待を探している方は以下の記事をご覧ください。
.jpg)

株主優待のある株に投資したいとなったとき、どの証券口座を選べば良いのか分からない方もいるでしょう。
ここでは、数あるネット証券から失敗しない証券会社を選びたい方に向けて、おすすめのネット証券を2つ紹介・比較していきます。

SBIグループは2025年に1,400万口座を達成し、ネット証券国内株式個人取引シェアNo.1を誇っています。
そんなSBI証券のNISAでは、毎日と毎週コースがあるので、基本の毎月コースよりもきめ細かく「時間分散投資」ができます。
クレカ積立をすればVポイントも貯まるので、お得に老後の資産形成ができますよ。
低コストな商品を多く取り扱っているSBI証券は、あなたの資産を増やすパートナーになってくれるでしょう。
マネックス証券では、マネックスカードを使って毎月積立投資をすると、カード決済額に対して1.1%の「マネックスポイント」が貯まります。
クレカ積立によるポイント還元サービスは主要ネット証券で実施していますが、年会費(実質)無料のクレジットカードのなかでマネックスカードの還元率はトップレベルに高いです。

かぶリッジの結論
マクドナルドの他に、ファストフードの株主優待が受けられる銘柄は以下の通りです。
| 銘柄名 | 利用できるお店 | 最低取得金額 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| モスフードサービス(8153) | ・モスバーガー | 423,500円 | 年間2,000円分 (500円×2枚を年2回) (継続保有3年未満株主) |
| ゼンショーホールディングス(7550) | ・すき家 ・なか卯 ・はま寿司 | 986,200円 | 1,000円分の食事券×年2回 (500円券2枚×年2回) |
| ペッパーフードサービス(3053) | ・いきなり!ステーキ | 88,500円 | お食事券3,000円分×年2回 (500円券×6枚×年2回) |
| 吉野家ホールディングス(9861) | ・吉野家 ・はなまるうどん | 313,800円 | 2,000円分の食事券×年2回 (500円サービス券4枚×年2回) |
| ハイデイ日高(7611) | ・日高屋 | 321,000円 | 2,000円(500円券4枚) |
株式投資では株主優待のある企業を狙って投資するのも良いですが、事業内容や収益性などの総合的な判断も必要です。

優待内容だけではなく、事業内容や業績、将来性なども含めた投資判断をしよう!